
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 066 | 0706 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 065 | 3661 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 064 | 3387 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 063 | 5142 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 062 | 6707 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 061 | 0083 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 060 | 3937 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 059 | 7468 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 058 | 5074 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 057 | 3641 |
